Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді

 
Донецький Обласний Центр

Продвигайте также свою страницу

Результат (заданка)

Снежинка 2015
14 .03.2015, Краматорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

W21, 14 КП, 3.200 м, набор высоты 40 м

 

№п/п Фамилия, имя            Коллектив                                           Квал  Номер  ГР     Результат Отставан Место Прим

1 Лащенко Олена                     Донбас, м.Добропілля Лащенко О.Ю.      II     100       1992    00:37:08      +00:00         1

2 Тугарина Юлия                      м. Краматорськ самостоятельно               I      208       1988    00:41:16      +04:08         2

3 Зайцева Анастасія                Метизник, Дружковка Яременко Г.В.                 134      1988    00:48:18      +11:10         3

4 Лук`янова Людмила             м. Краматорськ самостоятельно                        231      1980    00:54:45      +17:37         4

5 Нестерова Наталія                м. Краматорськ самостоятельно                       232       1984   01:02:40      +25:32         5

 

XS, 14 КП, 3.200 м, набор высоты 40 м

 

№п/п Фамилия, имя            Коллектив                                            Квал  Номер  ГР     Результат Отставан Место Прим

1 Золочевський Руслан             Teamfox Іванько О.                                   II       156      1998   00:19:29       +00:00         1

2 Крицький Аркадій                   Донбас, м.ДобропілляЛащенко О.Ю.      IIю     106      1999   00:23:42       +04:13        2

3 Тур Андрій                               КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І.                I        188      1997   00:25:11       +05:42        3

4 Денисенко Євгеній                 Донбас, м.ДобропілляЛащенко О.Ю.       Iю     108      1999   00:25:54       +06:25        4

5 Петренко Денис                      КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І.                II       184      1999   00:29:46       +10:17        5

6 Захаров Марк Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 115 2000 00:33:48 +14:19 6

7 Михайлюк Валерій Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. Iю 154 1999 00:34:06 +14:37 7

8 Лисенко Олександр Донбас, м.ДобропілляЛащенко О.Ю. IIю 107 1998 00:34:35 +15:06 8

9 Сафронов Євгеній КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І. 194 1999 00:35:54 +16:25 9

10 Піскарьов Сергій Донбас, м.ДобропілляЛащенко О.Ю. 105 2000 00:38:35 +19:06 10

11 Кравченко Микита Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. 146 1999 00:40:40 +21:11 11

12 Ковалевич Євген Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. IIIю 166 1999 00:41:17 +21:48 12

13 Матвєєв Данил ЗОШ №25 Санагурська В.М. 178 2000 01:15:51 +56:22 13

XM, 11 КП, 2.200 м, набор высоты 20 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Ященко Костянтин Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. Iю 144 2001 00:19:17 +00:00 1

2 Трошин Андрій Донбас, м.ДобропілляЛащенко О.Ю. КМС 102 2001 00:20:24 +01:07 2

3 Габдрахманов Ілля Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. Iю 145 2001 00:22:51 +03:34 3

4 Корсун Дмитро КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І. 190 2001 00:23:20 +04:03 4

5 Кравченко Данил КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І. Iю 187 2002 00:24:38 +05:21 5

6 Кучинський Михайло Меотида Маріуполь Кузьмін І.Є Iю 129 2001 00:26:02 +06:45 6

7 Дробахін Дмитро Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 126 2001 00:28:21 +09:04 7

8 Ребров Даніїл Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. 168 2003 00:29:34 +10:17 8

9 Івченко Олексій Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. 147 2001 00:30:23 +11:06 9

10 Бичковський Ігор КУГ Тіщенко Л.А. 206 2001 00:32:29 +13:12 10

11 Зоненко Костянтин Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. IIIю 153 2002 00:34:34 +15:17 11

12 Дворніков Данил Teamfox Іванько О. IIIю 159 2004 00:34:53 +15:36 12

13 Старостенко Михайло Донбас, м.ДобропілляЛащенко О.Ю. 101 2001 00:35:02 +15:45 13

14 Іванов Давід Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. 175 2003 00:35:26 +16:09 14

15 Кисельов Михайло Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 118 2001 00:36:20 +17:03 15

16 Шакіров Олексій Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. 172 2003 00:36:30 +17:13 16

17 Факторович Микита КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І. 195 2001 00:37:24 +18:07 17

18 Кривошеєв Олександр КУГ Тіщенко Л.А. 205 2002 00:38:27 +19:10 18

19 Логовічов Ілля КУГ Тіщенко Л.А. 203 2003 00:40:33 +21:16 19

20 Гайдук Данил КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І. 196 2002 00:41:39 +22:22 20

21 Ліпченков Андрій КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І. 193 2001 00:44:41 +25:24 21

22 Кудінов Ігор КУГ Тіщенко Л.А. 201 2002 00:46:29 +27:12 22

23 Блізнюк Марк Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. 173 2004 00:47:22 +28:05 23

24 Шестопалов Артем ООШ 22 Жинкевич О. 233 2003 00:48:24 +29:07 24

25 Булига Ігор Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 116 2003 00:49:51 +30:34 25

26 Костецький Віталій Меотида Маріуполь Кузьмін І.Є 128 2004 00:51:31 +32:14 26

27 Плетньов Даніїл Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. 174 2002 00:54:10 +34:53 27

28 Федоров Максим Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. 150 2004 01:00:09 +40:52 28

29 Хряпін Михайло Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 121 2003 01:00:39 +41:22 29

30 Яловенко Ярослав ООШ 22 Жинкевич О. 234 2003 01:08:23 +49:06 30

31 Буркацький Герман Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 125 2002 01:12:51 +53:34 31

32 Івченко Максим Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 119 2007 01:15:03 +55:46 32

33 Колоколов Владислав КУГ Тіщенко Л.А. 204 2002 01:16:05 +56:48 33

34 Бондаренко Владислав Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. 142 2004 01:23:01 +03:44 34

35 Фоменко Станіслав Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 120 2005

36 Нгамі Поль Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. 143 2005 37 Гусак Максим Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. 171 2002

DM, 9 КП, 2.400 м, набор высоты 20 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Буряк Софія ЗОШ №25 Санагурська В.М. 179 2001 00:31:42 +00:00 1

2 Роздобудько Аліна Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. 169 2002 00:35:28 +03:46 2

3 Жинкевич Олександра КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І. IIIю 192 2004 00:38:27 +06:45 3

4 Балакарєва Аліна Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 124 2003 00:40:02 +08:20 4

5 Охрименко Поліна ЗОШ №25 Санагурська В.М. 181 2001 00:40:48 +09:06 5

6 Кротченко Наталія Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. IIIю 165 2004 00:41:23 +09:41 6

7 Редька Катерина КУГ Тіщенко Л.А. 199 2003 00:42:39 +10:57 7

8 Дем'яновська Анастасія Донбас, м.ДобропілляЛащенко О.Ю. 110 2001 00:43:31 +11:49 8

9 Зуйченко Тетяна Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. IIю 141 2002 00:44:33 +12:51 9

10 Колосова Дар'я Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. 149 2003 00:47:12 +15:30 10

11 Любоженко Юлія Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. 170 2002 00:48:04 +16:22 11

12 Волкова Олена Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. 152 2001 00:50:25 +18:43 12

13 Суслова Поліна Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. 167 2003 00:51:44 +20:02 13

14 Панченко Анастасія Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 123 2003 00:53:04 +21:22 14

15 Хребцова Катерина Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. 151 2002 00:53:57 +22:15 15

16 Пушкарьова Анастасія Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. 148 2003 00:54:27 +22:45 16

17 Волкова Катерина ЗОШ №25 Санагурська В.М. 180 2001 00:57:11 +25:29 17

18 Кравченко Вікторія Донбас, м.ДобропілляЛащенко О.Ю. 109 2001

DS, 12 КП, 2.900 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Кушнєрова Анастасія КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І. I 185 1998 00:27:26 +00:00 1

2 Безух Оксана Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 112 2000 00:31:43 +04:17 2

3 Клочан Єлізавета Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. IIIю 164 1999 00:32:47 +05:21 3

4 Корякіна Анастасія Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. IIю 161 2000 00:34:54 +07:28 4

5 Мазурина Тетяна Орієнтир, ЦДЮТ, Мірний О.М. IIю 155 2000 00:37:12 +09:46 5

6 Виграненко Марія Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. IIю 160 1999 00:39:17 +11:51 6

7 Шабельникова Тетяна Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. IIю 162 2000 00:40:08 +12:42 7

8 Костецька Ганна Меотида Маріуполь Кузьмін І.Є Iю 127 2000 00:43:16 +15:50 8

9 Кротченко Валерія Зеніт Краматорськ Тарасенко С. В. IIIю 163 1999 00:43:37 +16:11 9

10 Безух Марина Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 111 2000 00:44:07 +16:41 10

11 Коротун Олександра Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 113 1999 00:47:18 +19:52 11

12 Абузарова Зибара Донбас, ОЦТК, ДобропМірна Г.І. 114 1998 00:50:16 +22:50 12

13 Васильченко Альона КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І. 191 1997 00:59:47 +32:21 13

14 Мільчак Софія КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І. IIIю 189 2000 01:05:35 +38:09 14

15 Пушкарук Олена ЗОШ №25 Санагурська В.М. 182 2000 01:08:34 +41:08 15

16 Баканова Карина ЗОШ №25 Санагурська В.М. 177 2000 01:12:35 +45:09 16

17 Азаренко Поліна КУГ Тіщенко Л.А. 200 1998

M21, 16 КП, 4.000 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Тищенко Андрій КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І. I 198 1996 00:28:25 +00:00 1

2 Іванько Олексій Teamfox Іванько О. КМС 415 1983 00:28:29 +00:04 2

3 Тур Олег КСТ Азімут - ОЦТК Воронін Є.І. I 197 1996 00:29:19 +00:54 3

4 Золочевський Костянтин Teamfox Іванько О. КМС 157 1974 00:29:53 +01:28 4

5 Андрійченко Володимир Teamfox Іванько О. II 158 1986 00:30:15 +01:50 5

6 Котолевський Сергій Орiєнтир м.ДружковкаМірний О.М. III 140 1988 00:31:32 +03:07 6

7 Колісник Геннадій м. Краматорськ самостоятельно 209 1979 00:34:22 +05:57 7

8 Пульний Олександр Метизник, Дружковка Яременко Г.В. 131 1981 00:38:40 +10:15 8

9 Квітко Віктор Метизник, Дружковка Яременко Г.В. 130 1988 00:48:04 +19:39 9

M35, 14 КП, 3.200 м, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1 Беленец Микола Teamfox Іванько О. 852 1955 00:26:39 +00:00 1 2 Мазурин Василь Орiєнтир м.ДружковкаМірний О.М. III 139 1974 00:30:11 +03:32 2 3 Якубов Геннадій м. Краматорськ самостоятельно II 207 1974 00:32:05 +05:26 3 4 Циганков Олександр Метизник, Дружковка Яременко Г.В. 132 1970 00:35:04 +08:25 4 5 Хохлов Сергій Орiєнтир м.ДружковкаМірний О.М. III 137 1968 00:36:36 +09:57 5 6 Матвiєнко Сергій Орiєнтир м.ДружковкаМірний О.М. III 135 1978 00:36:48 +10:09 6 7 Гринев Володимир Орiєнтир м.ДружковкаМірний О.М. III 136 1955 00:38:25 +11:46 7 8 Амосов Андрій Метизник, Дружковка Яременко Г.В. 133 1963 00:45:23 +18:44 8

W35, 12 КП, 2.900 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Ященко Наталія Орiєнтир м.ДружковкаМірний О.М. II 138 1979 01:02:50 +00:00 1

 

Главный судья 1кат Кузьмин Игорь

Главный секретарь 1катИванько Алексей